众所周知,随着海拔高度的增加,大气压力降低,空气密度减少。从而造成混合气成分过浓,燃烧不完全。现在我国生产的化油器多采用人工调节,使主量孔径变小的办法来解决,很难做到计量准确。
为了适应摩托车在高原地区行驶,国外有的化油器加装了海拔自动补偿装置。补偿作用的发生是依靠主量孔内的锥形调节针,而调节针的升降则依靠抽真空的波纹筒的长度变化。波纹筒的长度受大气压力控制,大气压力低时,波纹筒变长,推动调节针使主量孔通过面积变小,出油量减少,混合气浓度随之下降。反之,则出油量增加。
高原地区空气稀薄,发动机吸入汽缸的空气量大大减少。使压缩压力降低,易发生爆震。因此,每当摩托车行驶到高原地区后,在无法调整点火提前角的情况下,可将化油器的主量孔换成小一号以及将浮子室的油面调低一些(气压低,会使原来的油面自然升高)。
高原地区大气压力偏低,液体容易汽化。所以,使用的汽油蒸发性可小一些,以免发生气阻。对纸质滤芯式空气滤清器,可用大头针在其滤芯上均匀地扎上百十个小孔。要求动作迅速,快进快出,达到既能透气,又能挡住灰尘的目的;对泡沫滤芯式空气滤清器,可采取削半的办法。即用小刀小心地将泡沫滤芯去除原厚度的一半,操作时,要格外细心,避免捅破滤芯,影响其过滤效果。
国内主要城市海拔高度和大气压力
序号 地名:省/市 海拔高度/m 大气压力/kPa(mmHg)
1 黑龙江省/哈尔滨 146 101.5/ 761.25
海拉尔 613 95.5/ 712.5
2 吉林省/长春 237 100.7/ 755.25
3 辽宁省/沈阳 42 103.1/ 773.25
4 内蒙古自治区/赤峰 571 96.7/ 725.25
呼和浩特 1063 91.9/ 689.25
5 新疆自治区/乌鲁木齐 654 93.3/ 699.75
和田 1382 87.6/ 657
6 甘肃省/兰州 1517 86.8/ 651
7 四川省/成都 506 97.4/ 730.5
甘孜 3326 68.6/ 514.5
8 云南省/昆明 1891 91.1/ 683.25
9 贵州省/贵阳 1071 91.1/ 683.25
10 西藏自治区/拉萨 3958 66.2/ 496.5
11 山东省/济南 55 103.2/ 774
12 江苏省/南京 9 103.1/ 773.25
13 宁夏自治区/银川 1112 90.8/ 681
14 青海省/西宁 2261 79.1/ 593.25
15 陕西省/西安 397 98.7/ 740.25
16 山西省/太原 784 94.4/ 708
大同 1068 91.2/ 684
17 河北省/石家庄 82 102.7/ 770.25
张家口 712 95.3/ 714.25
18 河南省/郑州 109 102.5/ 768.75
19 湖北省/汉口 23 103.2/ 774
20 湖南省/长沙 81 102.8/ 771
21 广东省/广州 6 103.2/ 774
22 广西自治区/桂林 167 101.1/ 758.25
23 南宁 123 102.1/ 765.75
24 海南省/海口 18 102.8/ 771
25 安徽省/合肥 24 103.2/ 774
26 江西省/南昌 49 103.0/ 772.5
27 浙江省/杭州 7 103.5/ 776.25
28 福建省州 88 102.4/ 768
29 台湾省/台北 7 103.5/ 776.25
30 首都/北京 52 103.0/ 772.5
31 直辖市/天津 3 103.5/ 776.25
32 直辖市/上海 5 103.5/ 776.25
33 直辖市/重庆 261 100.0/ 750
34 香港与澳门特别行政区 4~6 103.2/ 774
|